ʻO ka mea ʻike wela K ʻano thermocouple me ka uea kepau wela kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻia
ʻO ka thermocouple kahi mea ana wela i loaʻa i ʻelua conductors like ʻole e pili ana kekahi i kekahi ma hoʻokahi a ʻoi aku paha.Hoʻopuka ia i ka volta ke ʻokoʻa ka mahana o kekahi o nā kiko mai ka mahana kuhikuhi ma nā wahi ʻē aʻe o ke kaapuni.ʻO Thermocouples kahi ʻano mea hoʻohana nui o ka sensor wela no ke ana a me ka mālama ʻana, a hiki ke hoʻololi i kahi gradient wela i ka uila.ʻAʻole kūʻai ʻia nā thermocouple pāʻoihana, hiki ke hoʻololi ʻia, hoʻolako ʻia me nā mea hoʻohui maʻamau, a hiki ke ana i kahi ākea ākea.ʻOkoʻa i ka hapa nui o nā ʻano ana o ke ana wela, hoʻohana pono ʻia nā thermocouple a ʻaʻole koi i ke ʻano o waho.
| 'ikamu | ʻIke wela |
| ʻAno | K/E/J/T/PT100 |
| Ana ana i ka Mahana | 0-600 ℃ |
| Ka nui o ka Probe | φ5*30mm (hoʻopilikino ʻia) |
| Lahi Uila | M12 * 1.5 (hiki ke hana ʻia) |
| Mea hoʻohui | ʻano UT;plug melemele;pahu lele |
Ana ʻana a me ka pololei:
| ʻAno | Mea alakai | Code | Ka pololei | |||
| PapaⅠ | PapaⅡ | |||||
| Ka pololei | Laulā wela (°C) | Ka pololei | Laulā wela (°C) | |||
| K | NiCr-NiSi | WRN | 1.5°C | -1040 | ±2.5°C | -1040 |
| J | Fe-CuNi | WRF | Or | -790 | or | -790 |
| E | NiCr-CuNi | WRE | ±0.4%|t| | -840 | ±0.75%|t| | -840 |
| N | NiCrSi-NiSi | WRM | -1140 | -1240 | ||
| T | Cu-CuNi | WRC | ± 0.5°C a i ʻole | -390 | ± 1°C a i ʻole | -390 |
| ±0.4%|t| | 0.75%|t| | |||||




