ʻO ka mea kanuʻaila Thermal no ka flulue gaslifurization a me ka denitrification
Huahana kikoʻipiop
ʻO ka meaʻala wela e wela ai ka meaʻala e wela ai i ka mea hana uila i loko o ka mea lawe kaʻa uila i loko o ka mea lawe kaʻa uila (wela i kaʻaila). Hoʻohana ia i ka pump pump e hoʻoikaika i ka wela o kaʻaila e hana ai i ka aila e holo ai i ka wai wai. Hoʻokuʻuʻia ka wela i hoʻokahi a iʻole nā mea wela e hoʻohana ai i nā lako hana. Ma hope o ka weheʻana i ka lako wela, ua hoʻi houʻia ka mea nāna i waterer i ka mea iniha ma waena o ka pumū o ka pō, A pau ka wela a piliʻole ka wela. ʻO ka hoʻololiʻana o nā lako wela, no laila heloka ma hope o ka wili, e hoʻokō ai i ka loli nui, e hoʻokō i nā koi kaʻina kaʻina.

Papa papa papa
Hōʻailona | Ka Mana Uila (KW) | Opel Persicity (L) | Ka palena holoʻokoʻa (L * w * h) | ʻO ka pākekeʻaila | Hakiʻo Tank (mm) | ||
Mana (KW) | Kahe (m3 / h) | Poo (m) | |||||
SD-yl-10 | 10 | 15 | 1400 * 500 * 1150 | 15 | 8 | 22 | φ400 * 500 |
SD-yl-18 | 18 | 23 | 1750 * 500 * 1250 | 15 | 8 | 22 | φ400 * 500 |
SD-yl-24 | 24 | 28 | 1750 * 500 * 1250 | 2.2 | 12 | 25 | φ400 * 500 |
SD-yl-36 | 36 | 48 | 1750 * 500 * 1250 | 3 | 14 | 30 | φ500 * 600 |
SD-yl-48 | 48 | 48 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
SD-yl-60 | 60 | 52 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
SD-yl-72 | 72 | 60 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
SD-yl-90 | 90 | 68 | 2100 * 600 * 1550 | 7.5 | 25 | 50 | φ500 * 600 |
Sd-yl-120 | 120 | 105 | 2100 * 600 * 1550 | 7.5 | 25 | 50 | φ600 * 700 |
Sd-yl-150 | 150 | 195 | 2200 * 700 * 2000 | 7.5 | 25 | 50 | φ600 * 700 |
Sd-yl-180 | 180 | 230 | 2200 * 700 * 2000 | 11 | 60 | 40 | φ700 * 800 |
Sd-yl-240 | 240 | 260 | 2200 * 700 * 2000 | 15 | 80 | 40 | φ700 * 800 |
Sd-yl-300 | 300 | 293 | 2600 * 950 * 2200 | 15 | 80 | 40 | φ700 * 800 |
SD-yl-400 | 400 | 358 | 2600 * 950 * 2000 | 15 | 80 | 40 | φ800 * 1000 |
Sd-yl-500 | 500 | 510 | 2200 * 1000 * 2000 | 15 | 80 | 40 | φ800 * 1000 |
Sd-yl-600 | 600 | 562 | 2600 * 1200 * 2000 | 22 | 100 | 55 | φ800 * 1000 |
Sd-yl-800 | 800 | 638 | 2600 * 1200 * 2000 | 22 | 100 | 55 | φ1000 * 1200 |
Sd-yl-1000 | 1000 | 750 | 2600 * 1200 * 2000 | 30 | 100 | 70 | φ1000 * 1200 |
Nā hiʻohiʻona
(1) Ke holo nei ia ma kahi haʻahaʻa haʻahaʻa a loaʻa i kahi mahana kiʻekiʻe.
(2) hiki iā ia ke kiʻi i ka hana paʻa a me ke kiʻekiʻe kūpono.
)
(4) Mālama ka Galsece Gamnace e mālama i ka uila, hua aila a me ka wai, a hiki ke ho'ōla i ka hoʻopukapukaʻana ma 3 a 6 mau mahina.
Noi
Ua hoʻohana nuiʻia ka mea hana uila uilaʻo Thermal Goller ma ka mīkini uila / wela wela