ʻO nā mea kila ceeller nozzle whiter spring uter grouner coiter moiter with thermocouple
Ke nīnau neiʻoe, eʻoluʻolu e wehewehe i kēia mau'āpana:
1. Volts & watts
2. Inner Dia o nā mea hoʻoilina i kāpili: ID (a iʻole) i waho o ka nozzle o Nozzle e hoʻomehanaʻia
3, ke kiʻekiʻe o ka Coil
4. E alakaʻi i ke koho a me ke alakaʻiʻana i ka lōʻihi
5
6. Ke kiʻi a iʻole hoʻohālike no keʻano kūikawā
7.Kai

Pateter:
Inoa inoa | Kōleʻa wela uila uila uila |
Lihululi | 12V LIKE 4155 |
Kiʻo | 200-3000WW (6.5w / cm2) + 5% alence |
I loko o ka diameter o nā mea hana i loko | 8-38mm (+ 0.05mm) |
Pale aku i ke kaulahao | Nicr8020202020 |
ShHHOR HATHOR | Sus304 / Sus / 310S / OCOLOY800 |
Kala kala | sliver a iʻoleʻeleʻele |
Insulation | Kākoʻo magnesium oxde |
'āpana liʻiliʻi | Puni: dia.3mm; 3.3mm; 3.5mm Square: 3x3mm; 3.3x3.3mm, 4x4mm, Reckangular: 4.2x2.2mm, 4x2mm; 1.3x2.2mm |
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 800 decedius celsius (max) |
Make o ka ikaika uila | 800v A / C |
Insulation | > 5 mw |
Wattage tolence | + 5%, -10% |
Thermocouple | K Type, j type (koho) |
Alakaʻi i nā pahu | 300mm LUN; ʻAnoʻano likeʻole |
Nā hiʻohiʻona nui
* Loaʻa nā helu maʻamau me nā'āpana likeʻole
* Loaʻa nā koho density'ē aʻe.
* Hoʻolālā ka hoʻolālāʻana me ke koho o nā wahi hana
* Loaʻa me nā mea i kūkuluʻia ma Thermocouple
* Hoʻolālāʻia no ka nānā wela wela.
* Pono kūpono i nā nozzles wela & Manifolds.
*ʻAʻole maikaʻi loa.
* Ke hoʻololi nui nei i ka wela wela ma muli o kahi kokoke i kahi kokoke.
* Holomua holomua.

Nā Hua'ōlelo e pili ana







