ʻO Silicone Rudber e hānai ana i ka hoka me ka chob mahana i ka controller 30-150c
Nui | Reckangle (lenght * laulā |
Hilahila | Puni, reckangle, scall, square, i kēlā me kēiaʻano e like me kāu koi |
Laina uila | 1.5V ~ 40v |
Mana Hō'ī | 0.1w / cm2 - 2.5w / cm2 |
Mea hoʻomehana | 10mm ~ 1000mm |
Mānoanoa o nā mea wela | 1.5MM |
Ke hoʻohana nei i nā kūlana mahana | K ℃ ~ 180 ℃ |
Hoʻomehana maikaʻi | Et itkel bicmel chromel chromel |
E pale aku i nā mea | Silicone silber |
Alakaʻi i nā pahu | Teflon,ʻo Kapton a iʻole Silipose i konoʻia |


Hua waihona | Nui | Lohi / mana | Ke kaumaha | Drum letmeter |
200L ka mea hoʻomehana wahine | 250 * 1740mm | 220v / 2kw (3kw) | 1.6kg | 580mm |
200L ka mea hoʻomehana wahine | 125 * 1740mm | 220v / 1Kw | 0.85kg | 580mm |
20ll Kahulu Kahiko | 200 * 860mm | 220v / 800w | 0.75kg | 300mm |
15kg pahu pahu | 100 * 970mm | 220v / 300w | 0.55kg | 310mm |
50kg pahu pahu | 100 * 1250mm | 220v / 350w | 0.6kg | 400mm |
50kg pahu pahu | 180 * 1250mm | 220v / 500w | 0.9kg | 400mm |
