Puhi aila wela uilaua kapa ʻia hoʻi ka ʻaila hoʻoheheʻe wela. He ʻano ia o ka umu ʻoihana o kēia manawa e hoʻohana ana i ka uila e like me ke kumu wela a me ka ʻaila conduction wela e like me ka lawe wela. ʻO ka umu ahi, e hele a puni i kēiaʻano,ʻike i ka hoʻololi mauʻana o ka wela, i hiki ai ke hoʻonuiʻia ka mahana o ka mea wela a iʻole nā mea hana e hoʻokō i ke kumu o ka hoʻomehana.
No ke aha e hoʻololi mālie ai nā umu aila wela uila i nā paila kuʻuna? Hiki iā mākou ke ʻike i ka pane mai ka papa ma lalo.
'ikamu | ʻO ka paila ahi | Pahu lanahu | ʻAila puhi paila | Puhi aila wela uila |
wahie | kinoea | Lanahu | Diesel | Uila |
Pili kaiapuni | ʻO ka haumia haʻahaʻa | ʻO ka haumia haʻahaʻa | ʻinoʻino koʻikoʻi | ʻAʻohe haumia |
Waiwai o ka wahie | 25800Kcal | 4200Kcal | 8650Kcal | 860Kcal |
Hoʻololi pono | 80% | 60% | 80% | 95% |
Mea kōkua | Mea hoʻoheheʻe ahi | lako hana lanahu | ʻO nā mea hana hoʻomaʻemaʻe wai kuni | ʻAʻole |
Mea Palekana |
|
| pilikia pahū | ʻAʻole |
Pono ka hoʻomalu ʻana i ka wela | ±10 ℃ | ±20 ℃ | ±10 ℃ | ±1 ℃ |
Ola lawelawe | 6-7 Makahiki | 6-7 Makahiki | 5-6 Makahiki | 8-10 Makahiki |
Hana limahana | Kanaka ʻoihana | Kanaka ʻoihana | Kanaka ʻoihana | Mana Manaʻo Aunoa |
Ka malama ana | Kanaka ʻoihana | Kanaka ʻoihana | Kanaka ʻoihana | ʻAʻole |
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-17-2023