Isg serica serically cryctical cent centrifugal
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Ua kapaʻiaʻo isg serically maʻemaʻe calctifugal i kapaʻiaʻo ka paila pimp, centrifugal ʻO ka papa hana hana a Constiffugal Pump Mīkini RB / T53058-93 koi Pono, hoʻolālā e like me ka hana maʻamau iso2858.

Pactical paramika ('āpana o)
ʻAno | Holo | Poo (m) | Pono (%) | Wikiwiki (R / min) | Mana (KW) | |
(m3 / h) | (l / s) | |||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 15 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 11 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
65-125H | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
65-60 Ia | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65-1608 | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-2008 | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-250 | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-2508 | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-3158 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100 (1) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
65-1 OO (l) a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65-125 (1) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
Noi
Ua hoʻohanaʻiaʻo isg serically maʻemaʻe wai centrifugal i hoʻohanaʻia no ka laweʻana i ka wai maʻemaʻe a me nā wai likeʻole a me nāʻano likeʻole. E pili ana i ka hana o kaʻoihana a me nā mea inu waiʻole a me ka hukiʻana i ka wai, ka heleʻana o ka hale kiʻekiʻe Aʻo ka wela o ka hanaʻana ma mua o 90 ℃.