ʻO ka uter fuct uter no ka pauʻana o ka hau
Huahana kikoʻipiop
Hoʻohana nuiʻiaʻo Air Duct Duct i kahi wela no ka hoʻomehana i ka lewa i ka lewa. ʻO nā mea maʻamau ma ke hoʻonohonohoʻiaʻana e hoʻohanaʻia ai ke kīleʻa kila e kākoʻo i ka kahe'awa'ī e ho'ū ai i ke kīwī o ke kihaʻana. Aia kahi mea hoʻokele ma luna o ka nohoʻana. Ma kahi o ka paleʻana o ka mahana ma mua o ka mana o ka mālamaʻana, e kauʻia kahi mea hana ma mua o ka mea hana e pono ai ke pale aku i ka mea kūʻai aku ma mua o 0.3kg / cm2. Inā ponoʻoe eʻoi aku ma mua o ke kaomi ma luna, eʻoluʻolu e hoʻohana i kahi mea hoʻomehana uila uila.
Hoʻolālā huahana

Nā kiko pili Tech | ||||
Hōʻailona | Mana (KW) | ʻO ka nui o keʻano o ka romm romm (l * w * h, mm) | ʻO ka'āpana o waho | Ka Mana Blir |
Solid-fd-10 | 10 | 300 * 300 * 300 | Dn100 | 0.37kw |
Solid-fd-20 | 20 | 500 * 300 * 400 | Dn200 | |
Solid-fd-30 | 30 | 400 * 400 * 400 | Dn300 | 0.75kw |
Solid-fd-40 | 40 | 500 * 400 * 400 | Dn300 | |
Solid-fd-50 | 50 | 600 * 400 * 400 | Dn350 | 1.1KW |
Soldid-FD-60 | 60 | 700 * 400 * 400 | Dn350 | 1.5KW TORVER |
Solid-fd-80 | 80 | 700 * 500 * 500 | Dn350 | 2.2kw |
Solid-fd-100 | 100 | 900 * 400 * 500 | Dn350 | 3kw-2 |
Solid-fd-120 | 120 | 1000 * 400 * 500 | Dn350 | 5.5kw-2 |
Solid-fd-150 | 150 | 700 * 750 * 500 | Dn400 | |
Solid-fd-180 | 180 | 800 * 750 * 500 | Dn400 | 7.5kw-2 |
Solid-fd-200 | 200 | 800 * 750 * 600 | Dn450 | |
Solid-fd-250 | 250 | 1000 * 750 * 600 | Dn500 | 15kw |
Solid-fd-300 | 300 | 1200 * 750 * 600 | Dn500 | |
Solid-fd-350 | 350 | 1000 * 800 * 900 | Dn500 | 15Kw-2 |
Solid-fd-420 | 420 | 1200 * 800 * 900 | Dn500 | |
Solid-fd-480 | 480 | 1400 * 800 * 900 | Dn500 | |
Solid-fd-600 | 600 | 1600 * 1000 * 1000 | Dn600 | 18.5kw-2 |
Solid-fd-800 | 800 | 1800 * 1000 * 1000 | Dn600 | |
Solid-fd-1000 | 1000 | 2000 * 1000 * 1000 | Dn600 | 30Kw-2 |
Nā hiʻohiʻona nui
1.ʻO ka mea wela wela e hoʻohana ai i kahi mea i hoʻopauʻia i ka neʻeʻana i ka wahi o keʻano wela.
2.ʻO ka mea hoʻomehana i hoʻolālā i ka hoʻolālāʻana,ʻo ka paleʻana i ka makani, e kala ana, he nani a me ke kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa a haʻahaʻa paha.
3 Ua hoʻokomoʻia kahi thermostat a me ka fuse i ka mea hoʻomehana, hiki ke hoʻohanaʻia e kāohi i ka ea o ka ea ma ka lewa o ka ea.
Noi
Ua hoʻohana pinepineʻia nā wela wela ma nā lumi maloʻo, Spray Cath, nā lau nahele, eʻai ana i ke kaona kai kai,'ōmaʻomaʻo nō kīwī ahi lole.

ʻO kā mākouʻoihana
ʻO JiangSu YanyanʻOihana C.,ʻo LTD he mea hana kiʻekiʻe loa-tech-text-text-tech, ka mea kūʻai aku no ka hale kūʻai kūʻai. No ka lōʻihi,ʻoi aku ka nui o ka hui ma ka hāʻawiʻana i nā'ōnaehana loea, ua loaʻa nā huahana ma mua o nā'āina he nui ma mua o ka honua.
Ua hoʻopili mauʻia kaʻoihana i ka mea nui i ka noiʻi mua a me ka hoʻomohalaʻana i nā huahana a me ka hoʻokele maikaʻi i ka wā o ke kaʻina hana. Ua loaʻa iā mākou kahi hui o R & D, ka hanaʻana i nā hui mana a me nā mea waiwai maikaʻi me ka loaʻaʻana o nā mea hana uila
Mahope hoʻi ua aloha maikaʻi mākou i nā mea hana a me nā mea hana haole a me nā hoaaloha e hele aku e kipa, alakaʻi alakaʻi a loaʻa i ke kūkākūkāʻana.
