Electric 220v / 230v Igniter Iter Silnicon Nitride Ingnite no Pellet Stove
ʻO ka wehewehe piha
ʻO nā mea hoʻonani nitride Nitride he mea kūponoʻole i keʻano. Loaʻa i kēia mau mea hoʻonāukiuki i kahi papa hana nui a hiki i ka 1000 degree c. a me kahi wahi anu ma ka wahi pili. Hiki i ka pahu incinal i hiki ke pale i ka pōkole pōkole i hoʻokumuʻia e keʻano o ka cractive.the i nā huahana silicon nitride ma mua o nā huahana silitic ʻO ka dimension, ua hanaʻia ka mana a me ka helu helu helu e like me kāu koi.
Hiki i ka mea kinikini nitride e ho'ōla i ka 800 a 1000Degree i loko o nā kekona kekona. Hiki i ka cilicone nitride ceremic hiki ke kākoʻo i ka corrossion o nā metala. Me ke kaʻina hana kūpono a me ke kaʻina hana, hiki i ka mea hōʻoia ke lawelawe i nā makahiki he nui.
'Ōpilo Froper | Silicon nitride cemide semimic shegniter fornist no bioomass tigniter |
Waiwai | ʻO nā mea pāʻani Stinicon i paʻiʻia |
Lihululi | 8-24V; 50 / 60hz |
Mana | 40-1000w |
Max oihana | Nm1200 ℃ |
Noi | Ahi; Stove; ʻO Biomass ʻO Bbq Grills & Caki |


Hōʻailona | Dimension | Pākaukau | |||||||
L | LH | WH | LA | WA | DA | DH | Voltage (v) | Mana (W) | |
Xrsn-138 | 138 | 94 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-240 | 700/450 |
Xsn-128 | 128 | 84 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-240 | 600/400 |
Xrsn-95 | 95 | 58 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac220-240 | 400 |
Xrsn-52 | 52 | 15 | 17 | 23 | 25 | 12 | 4 | Ac110 | 100 |
Xrsn-135 | 135 | 98 | 23 | 23 | 31 | 12 | 4 | Ac220-240 | 900/600 |
Xsn-115 | 115 | 76 | 30 | 25 | 38 | 12 | 4 | Ac220-240 | 900/600 |
Noi
1. ONTIBIBIBITES ORDE DUELS (E like me nā lāʻau lāʻau)
Ka heluʻana o ke kinoea a iʻoleʻaila
3.reburning a iʻole ka nānāʻana o nā mea ikaika loa
Ke hoʻomaka nei i nā kaʻina hana
1PophitekSicnic
6.Brabeing mīkini
7.Eame no ka lewa
8.R & D - nā lako hana hana, e ana a me nā ho'āʻoʻana i nā mea hana, nā mea hou
9.Tool ihe
10.ʻO ka barbecue Barbecue

Nā Hua'ōlelo e pili ana







