ʻO ke kāleka kāleka kāleka kālepa i ka penikala kahi e hana ai i ke koʻokoʻo me ka mana mahana
ʻO ka wehewehe piha
Tube diameter | Φ4mm-φ30mm |
Nā mea kikowaena | SS304, SS316, SS321, NicOloy800, etc. |
E pale aku i nā mea | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe mgo |
Pale aku ka hoʻohuli | Ni-c cr or fecr |
Kiʻo | 5-25W / cm2 |
Alakaʻi alo | ʻO nā alakaʻi a iʻole nā alakaʻi |
Alakaʻi i nā pahu | 10 "(hiki ke lilo i hana maʻamau) |

Pākaukau
Nui (Dia * l mm) | Mana (haʻahaʻa density w) | Mana (kiʻekiʻe density w) | Nui (Dia * l mm) | Mana (haʻahaʻa density w) | Mana (kiʻekiʻe density w) |
φ6 * 60 | 60 | 120 | φ14 * 100 | 200 | 450 |
φ6 * 100 | 100 | 200 | φ14 * 120 | 250 | 520 |
φ * * | 190 | 350 | φ14 * 150 | 330 | 650 |
φ8 * 50 | 65 | 120 | φ14 * 200 | 400 | 880 |
φ8 * 100 | 125 | 250 | φ14 * 250 | 550 | 1000 |
φ8 * 150 | 200 | 350 | φ14 * 300 | 650 | 1300 |
φ8 * 200 | 250 | 500 | φ16 * 100 | 250 | 500 |
φ10 * 60 | 100 | 200 | φ16 * 120 | 300 | 600 |
φ10 * 80 | 125 | 250 | φ16 * 150 | 350 | 750 |
φ10 * 120 | 200 | 375 | φ16 * 200 | 500 | 1000 |
φ10 * 150 | 235 | 475 | φ16 * 250 | 600 | 1250 |
φ10 * 200 | 300 | 600 | φ16 * 300 | 750 | 1500 |
φ10 * 300 | 470 | 900 | φ18 * 100 | 250 | 550 |
φ12 * 60 | 115 | 225 | φ18 * 150 | 400 | 850 |
φ12 * 100 | 200 | 375 | φ18 * 200 | 550 | 1150 |
φ12 * 120 | 225 | 450 | φ18 * 300 | 850 | 1500 |
φ12 * 150 | 280 | 550 | φ20 * 100 | 300 | 650 |
φ12 * 200 | 375 | 750 | φ20 * 150 | 450 | 950 |
φ12 * 300 | 550 | 1000 | φ20 * 300 | 950 | 1800 |
Noi
Nā Kūlana Kūʻai Nui o ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo o ke poʻo:ʻO ka makeʻana o ka mīkini, nā mīkini moly
