ʻO 150KW wai wai wai wai
Huahana kikoʻipiop
ʻO kahi mea hana heterna i kauʻia ma kahiʻaoʻao iterna i uhiʻia e kahi keʻena crossent metallic crossel cisel carsel. Hoʻohana nuiʻia kēia hihia no ka hoʻoweliweliʻana e pale ai i ka loaʻaʻana i ka wela wela i ka'ōnaehana o ka pihi. ʻAʻole lawa ka pohō wela i nā'ōlelo o ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana i ka ikehu akā e lilo nō ia i nā uku hana ponoʻole. Hoʻohanaʻia kahi'āpana Pump e lawe i ka wai i loko o keʻano o ka'ōnaehana. A laila ua holo ka wai a hoʻihoʻiʻia i loko o kahi'āpana paʻa i paniʻia a puni ka mea iʻikeʻia a hiki i keʻano o keʻano makemake. ʻO keʻano o ka hoʻomehana elima a laila e kahe i waho o ka ma waho o waho ma waho ma kahi ākea ākea e hoʻoholoʻia e ka ma waena o ka ma waena o keʻano o ka mahana. Hoʻohana pinepineʻia ka meaʻalaʻo ka pipeline i ka hoʻomehana i keʻano o ke kikowaena o ke kula,ʻo Labaratory, kaʻoihana Kūʻai a me nāʻoihana Kūʻai Kūʻai.
Hōʻuluʻulu kiko

ʻO ka paʻi kiʻiʻana o ka hana e pili ana i keʻano o ka ea: ke ea anu
ʻAno
ʻO ka mea welaʻo pipeline nui loa i hoʻokumuʻia i kahi mea hana uila umu

Nā'ōlelo kiko'ī | |||||
Hōʻailona | Mana (KW) | ʻO ka haleʻaina pākeke (wai) | Papeline wela (ea) | ||
ʻO ka nui o ka lumi hoʻoilina (mm) | ka hoʻopiliʻana i ka diameter (mm) | ʻO ka nui o ka lumi hoʻoilina (mm) | ka hoʻopiliʻana i ka diameter (mm) | ||
Yy-gd-10 | 10 | DN100 * 700 | Dn32 | DN100 * 700 | Dn32 |
Yy-gd-20 | 20 | DN150 * 800 | Dn50 | DN150 * 800 | Dn50 |
Yy-gd-30 | 30 | DN150 * 800 | Dn50 | DN200 * 1000 | Dn80 |
Yy-gd-50 | 50 | DN150 * 800 | Dn50 | DN200 * 1000 | Dn80 |
Yy-gd-60 | 60 | DN200 * 1000 | Dn80 | Dn250 * 1400 | Dn100 |
Yy-gd-80 | 80 | Dn250 * 1400 | Dn100 | Dn250 * 1400 | Dn100 |
Yy-gd-100 | 100 | Dn250 * 1400 | Dn100 | Dn250 * 1400 | Dn100 |
Yy-gd-120 | 120 | Dn250 * 1400 | Dn100 | DN300 * 1600 | DN125 |
Yy-gd-150 | 150 | DN300 * 1600 | DN125 | DN300 * 1600 | DN125 |
Yy-gd-180 | 180 | DN300 * 1600 | DN125 | DN350 * 1800 | Dn150 |
Yy-gd-240 | 240 | DN350 * 1800 | Dn150 | DN350 * 1800 | Dn150 |
Yy-gd-300 | 300 | DN350 * 1800 | Dn150 | DN400 * 2000 | Dn200 |
Yy-gd-360 | 360 | DN400 * 2000 | Dn200 | 2-DN350 * 1800 | Dn200 |
Yy-gd-420 | 420 | DN400 * 2000 | Dn200 | 2-DN350 * 1800 | Dn200 |
Yy-gd-480 | 480 | DN400 * 2000 | Dn200 | 2-DN350 * 1800 | Dn200 |
Yy-gd-600 | 600 | 2-DN350 * 1800 | Dn200 | 2-DN400 * 2000 | Dn200 |
Yy-gd-800 | 800 | 2-DN400 * 2000 | Dn200 | 4-DN350 * 1800 | Dn200 |
Yy-gd-1000 | 1000 | 4-DN350 * 1800 | Dn200 | 4-DN400 * 2000 | Dn200 |
Pono

* Flange-form e hana ana i ka hana kolohe;
*ʻO keʻano o ke kūkuluʻana, palekana a hōʻoiaʻia;
* Uniform, Heating,ʻo Termal Efefiedify i 95%
*ʻO ka ikaika o ka uila;
* E maʻalahi e hoʻonohonoho a hoʻokaʻawale
* Ke mālama nei ka mana o ka mana o ka mana, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
* Hiki ke hana i ka mana o keʻano mahana
*ʻO keʻano o waho keʻano o waho
Noi
Hoʻohana nuiʻia nā mea wela i nā mele, nā mea paʻi, paʻi, nā mea kūʻai, nā mea kanu pono, ka lāʻau lapaʻau Hoʻolālāʻia nā mea hana pipeline a me kaʻenehana no ka version a hiki ke hālāwai me ka loaʻaʻana o ka nui o nā noi a me nā pono pūnaewele.

Ke kūʻaiʻana i ke alakaʻi

Nā nīnau nui ma mua o ka hoʻopiʻiʻana i kahi papa pākekeʻo ia: