ʻO ka pahu hoʻoheheʻe wai immersion me ka milo
Huahana Huahana
ʻO nā mea hoʻoheheʻe pahu pahu he huahana ʻoi loa a paʻa i hoʻohana ʻia e hoʻomehana i nā ʻano hana like ʻole mai ka ʻoihana kaumaha - plastics a me nā noi hoʻopili i nā mea lapaʻau mālama koʻikoʻi a me nā mea hoʻāʻo analytical e hoʻohana ʻia ma nā mokulele, nā kaʻa kaʻa a me nā kaʻa.
Hiki i nā mea hoʻomehana pahu pahu ke hana i nā mahana a hiki i 750 ℃ a loaʻa i nā density watts a hiki i 30 watts no ke kenimika square. Loaʻa mai ka waiwai a i ʻole i hana ʻia i kāu pono noi pilikino, loaʻa iā lākou i nā ʻāpana imperial a me metric a me nā lōʻihi me nā ʻano hoʻopau ʻokoʻa like ʻole, wattage a me nā helu uila.
| inoa mea | He mea hoʻoheheʻe wai mana kiʻekiʻe |
| Uea hoʻomehana kūʻē | Ni-Cr a i ʻole FeCr |
| Puʻu | kila kila 304,321,316, Incoloy 800, Incoloy 840, Ti |
| Hoʻomākaʻi | Mgo maʻemaʻe kiʻekiʻe |
| Ka wela kiʻekiʻe | 800 degere Celsius |
| Leakage au | 750 ℃, <0.3mA |
| E kū i ka uila | >2KV, 1 min |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka AC | 2000 manawa |
| Loaʻa nā volta | 380V,240V, 220V,110V,36V,24V a i ole 12V |
| ʻO ke ahonui Wattage | +5%, -10% |
| Thermocouple | ʻAno K a i ʻole ʻano J |
| uwea alakai | 300mm lōʻihi; Loaʻa nā ʻano uea like ʻole (Teflon/silicone high temperature frberglass). |
Huahana Huahana
Kaʻina Huahana
Palapala hōʻoia
Ko makou Hui





