200L aila pahu silicone hoʻoheheʻe pahu me ka hoʻoponopono wela kikohoʻe
|   Nui   |    Rectangle (Lenght*Width), Poe (Diameter), a i ʻole e hāʻawi i nā kiʻi   |  
|   Kinohi   |    Poe, Rectangle, Square, kekahi ʻano e like me kāu koi   |  
|   Lāʻau Voltage   |    1.5V~40V   |  
|   Ka laulā mana   |    0.1w/cm2 - 2.5w/cm2   |  
|   Ka nui o ka mea wela   |    10mm~1000mm   |  
|   Mānoanoa o nā mea wela   |    1.5mm   |  
|   Ke hoʻohana nei i ka laulā wela   |    0 ℃~180 ℃   |  
|   Mea hoʻomehana   |    ʻO ka nickel chrome foil i kālai ʻia   |  
|   Mea hoopololei   |    Lapa Silika   |  
|   uwea alakai   |    ʻO Teflon, kapton a i ʻole silicone i hoʻopaʻa ʻia i nā alakaʻi   |  
 		     			
 		     			|   Inoa Huahana   |    Nui   |    Voltage/Mana   |    Kaumaha   |    Pahu Anawaena   |  
|   200L pahu hoʻomehana   |    250*1740mm   |    220V/2KW(3KW)   |    1.6KG   |    580mm   |  
|   200L pahu hoʻomehana   |    125*1740mm   |    220V/1KW   |    0.85KG   |    580mm   |  
|   20L Pumehana pahu   |    200*860mm   |    220V/800W   |    0.75KG   |    300mm   |  
|   15KG pahu pahu hau   |    100*970mm   |    220V/300W   |    0.55KG   |    310mm   |  
|   50KG pahu pahu hau   |    100*1250mm   |    220V/350W   |    0.6KG   |    400mm   |  
|   50KG pahu pahu hau   |    180*1250mm   |    220V/500W   |    0.9KG   |    400mm   |  
 		     			
         









